![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | 4320 UNC Q600 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||拉絲級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | 德國(guó)巴斯夫 POM H 4320 UNC Q600 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)巴斯夫 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
德國(guó)巴斯夫 POM H 4320 UNC Q600
生產(chǎn)企業(yè):德國(guó)巴斯夫
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792,ISO1183 | 1.39 | g/cm3 | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 2.20 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率 | 流動(dòng):3.18mm | 2.0 | % | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 2.1 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 2.2 | % |
物理性能 | 吸水率 | 飽和 | ASTMD570 | 0.80 | % |
物理性能 | 吸水率 | 飽和,23°C | ISO62 | 0.80 | % |
物理性能 | 吸水率 | 平衡,50%RH | ASTMD570 | 0.20 | % |
物理性能 | 吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.20 | % |
機(jī)械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 2600 | MPa | |
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | 屈服,23°C | ASTMD638,ISO527-2 | 63.0 | MPa |
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | 屈服,-40°C | ISO527-2 | 93.0 | MPa |
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | 屈服,80°C | ISO527-2 | 32.0 | MPa |
機(jī)械性能 | 伸長(zhǎng)率(屈服,23°C) | ASTMD638,ISO527-2 | 10 | % | |
機(jī)械性能 | 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變(23°C) | ISO527-2 | 31 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | 1300 | MPa | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 2410 | MPa |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 2700 | MPa |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179 | 5.5 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179 | 6.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179 | 180 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179 | 250 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | ASTMD256 | 69 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ASTMD256 | 80 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | ISO180 | 4.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180 | 5.0 | kJ/m2 |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 154 | °C |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 156 | °C |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 96.0 | °C |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 95.0 | °C |
熱性能 | 熔融峰值溫度 |
德國(guó)巴斯夫 POM H 4320 UNC Q600